«О внесении изменения в статью 39 Закона Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации"
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 39 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 38 "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сбо¬рах к ведению субъектов Российской Федерации" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 2001, № 42, 45; 2002, № 46, 49, 52; 2003, № 54, 57; 2004, № 59, 61; 2005, № 64, 65; 2006, № 72; 2007, № 73, 74; 2008, № 76; 2009, № 80, 82) изменение, изложив его в следующей редакции:
"2. Установить на 2011 год следующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, указан-ных в пункте 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента:
(рублей)
Виды деятельности Размер потенциально возможного
к получению годового дохода в:
г. Че-бокса-ры г. Ново-чебок-сарске г. Кана-ше и Че-боксар-ском районе г. Шу-мерле г. Ала-тыре городах район-ного значе-ния и посел-ках го-родско-го типа адми-нистра-тивных цен-трах, за исклю-чением городов и по-селков город-ского типа насе-ленных пунк-тах, распо-ложен-ных в сель-ской местно-сти
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ремонт и пошив швей-ных, меховых и кожа-ных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ре¬монт, пошив и вязание трикотажных изделий 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Ремонт, окраска и по-шив обуви 225000 196078 169683 169683 139517 113123 71644 49020
Изготовление валяной обуви 225000 196078 169683 169683 139517 113123 71644 49020
Изготовление текстиль-ной галантереи 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление и ремонт металлической галанте-реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 169683 139517 139517 113123 113123 82957 49020 49020
Изготовление траурных венков, искусственных цве¬тов, гирлянд 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление оград, памятников, венков из металла 169683 139517 139517 113123 113123 82957 49019 49019
Изготовление и ремонт мебели 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Производство и рестав-рация ковров и ковро-вых изделий 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Ремонт и техническое об¬служивание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ре¬монт и изготовление ме-таллоизделий 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Производство инвента-ря для спортивного рыболовства 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Чеканка и гравировка ювелирных изделий 169683 139517 113123 113123 113123 82957 49020 49020
Производство и ремонт игр и игрушек, за ис-клю¬чением компью-терных игр 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление изделий народных художествен-ных промыслов 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление и ремонт ювелирных изделий, би¬жутерии 169683 139517 113123 113123 113123 82957 49020 49020
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семей-ства лошадиных, овец, коз и свиней 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Выделка и крашение шкур животных 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Выделка и крашение меха 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Переработка давальчес-кой мытой шерсти на трикотажную пряжу 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Расчес шерсти 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Стрижка домашних жи-вотных 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болез-ней 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление сельско-хо¬зяйственного инвен-таря из металла заказчи-ка 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Ремонт и изготовление бондарной посуды и гон¬чарных изделий 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Изготовление и ремонт деревянных лодок 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Ремонт туристического снаряжения и инвента-ря 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Распиловка древесины 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Граверные работы по ме¬таллу, стеклу, фарфо-ру, дереву, керамике 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Изготовление и печата-ние визитных карточек и пригласительных билетов 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Копировально-множи-тель¬ные, переплетные, брошюровочные, окан-то¬вочные, картонажные работы 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Чистка обуви 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Деятельность в области фотографии 225000 196078 169683 169683 139517 113123 71644 49020
Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Техническое обслужи-вание и ремонт авто-транспортных средств 313725 271494 271494 223228 180995 180995 114631 78433
Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию ав-тотранспортных средств (мойка, полиро-вание, на¬несение защитных и де-коративных покрытий на кузов, чистка салона, бук-сировка) 313725 271494 271494 223228 180995 180995 114631 78433
Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровож-дение обрядов 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Предоставление услуг па-рикмахерскими и сало-нами красоты 225000 225000 165914 165914 113123 113123 98040 45251
Автотранспортные ус-луги 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 164706
Предоставление секре-тарских, редакторских ус-луг и услуг по переводу 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Техническое обслужи-ва¬ние и ремонт офис-ных машин и вычислительной техники 139517 139517 113123 113123 82957 82957 49020 49020
Монофоническая и сте-реофоническая запись ре-чи, пения, инструмен-тального исполнения за¬казчика на маг-нитную ленту, компакт-диск. П¬е-резапись музыкальных и литературных произведений на маг-нитную лен¬ту, ком-пакт-диск 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль-ными 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Услуги по уборке жи-лых помещений 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Услуги по ведению до-машнего хозяйства 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Ремонт и строительство жилья и других постро-ек 225000 196078 169683 169683 139517 113123 71644 49020
Производство монтаж-ных, электромонтаж-ных, санитарно-технических и свароч-ных работ 225000 224837 196078 196078 162092 130719 83659 57516
Услуги по оформлению интерьера жилого по-ме¬щения и услуги художественного оформления 134071 115301 100554 100554 83124 67036 42903 29495
Услуги по приему стек-лопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Нарезка стекла и зер-кал, художественная обработка стекла 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Услуги по остеклению балконов и лоджий 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов 225000 225000 225000 196078 169683 139517 98040 71644
Услуги по обучению, в том числе в платных круж-ках, студиях, на курсах, и услуги по репетитор-ству 199095 171222 149322 149322 123439 99548 63712 43800
Тренерские услуги 217194 186788 162895 162895 134660 108598 69503 47782
Услуги по зеленому хо-зяйству и декоративно-му цветоводству 175968 151333 131977 131977 109100 87985 56309 38714
Производство хлеба и кондитерских изделий 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых поме¬щений, возве-денных на дачных земельных участках 301659 259428 226245 226245 187028 150830 96531 66364
Услуги носильщиков на железнодорожных вок-за¬лах, автовок¬залах, аэро-вокзалах, в аэропортах, речных портах 60331 51886 45248 37405 37405 30166 19307 13273
Ветеринарные услуги 113123 113123 82957 82957 56561 56561 56561 26396
Услуги платных туале-тов 60331 51885 45248 45248 37405 30166 19307 13273
Ритуальные услуги 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Услуги уличных патру-лей, охранников, сторо-жей и вахтеров 60331 51886 45248 45248 37405 30166 19307 13273
Услуги общественного пи-тания 135000 135000 135000 135000 135000 135000 84846 84846
Услуги по переработке сель¬скохозяйственной продукции, в том числе по производству мясных, рыб¬ных и молочных продуктов, хлебобулочных изде¬лий, овощных и плодо¬во-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) 75792 75792 75792 35394 35394 35394 30333 30333
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйст-венной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфа-совка, упаковка и транспортировка) 56561 56561 56561 26396 26396 26396 22626 22626
Оказание услуг, связан-ных с обслуживанием сель-скохозяйственного про-изводства (механизиро-ванные, агрохими-ческие, мелиоративные, транспортные работы) 128160 128160 115344 115344 115344 102541 102541 89724
Выпас скота 69767 69767 69767 69767 69767 69767 59789 59789
Ведение охотничьего хо¬зяйства и осуществление охоты 60075 60075 60075 60075 44035 44035 26024 26024
Занятие частной меди-цинской практикой или частной фармацевтиче-ской деятельностью ли-цом, имеющим лицен-зию на указанные виды деятельности 400500 400500 303045 303045 229405 229405 173659 173659
Осуществление частной детективной деятельнос¬ти лицом, имеющим лицензию 106800 106800 80812 80812 61174 61174 46308 46308".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Президент
Чувашской Республики М.Игнатьев
г. Чебоксары
8 ноября 2010 года
№ 49